


LD2981CM33TR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 497-7786-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-7786-1-ND - Cut Tape (CT) 497-7786-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LD2981CM33TR |
Beschrijving | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 100mA SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LD2981CM33TR Modellen |
Categorie | Stroom - rust (Iq) 150 µA |
Fabr. | Stroom - voeding (max.) 2.6 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | PSRR 63dB (1kHz) |
Status onderdeel Actief | Besturingskenmerken Inschakelen |
Uitvoerconfiguratie | Beschermingskenmerken Te hoge stroom, te hoge temperatuur |
Type uitvoer | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Aantal regelaars 1 | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - ingang (max.) 16V | Verpakking / doos SC-74A, SOT-753 |
Spanning - uitgang (min./vast) 3,3V | Apparaatpakket leverancier SOT-23-5 |
Spanningsuitval (max.) 0,375V @ 100mA | Basisproductnummer |
Stroom - uitgang |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2981-33DBVR | Texas Instruments | 23.421 | 296-17360-1-ND | 0,47000 € | Direct |
| ADP3309ARTZ-3.3-R7 | Analog Devices Inc. | 576 | ADP3309ARTZ-3.3-R7CT-ND | 3,07000 € | Similar |
| LP2981-33DBVT | Texas Instruments | 1.572 | 296-26124-1-ND | 0,95000 € | Similar |
| LP2981A-33DBVR | Texas Instruments | 5.432 | 296-17361-1-ND | 0,54000 € | Similar |
| LP2981A-33DBVTG4 | Texas Instruments | 3.449 | 296-41452-1-ND | 0,77000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 10 | 0,56800 € | 5,68 € |
| 25 | 0,51120 € | 12,78 € |
| 100 | 0,44950 € | 44,95 € |
| 250 | 0,42008 € | 105,02 € |
| 500 | 0,40236 € | 201,18 € |
| 1.000 | 0,38946 € | 389,46 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,23042 € | 691,26 € |
| 6.000 | 0,22444 € | 1.346,64 € |
| 9.000 | 0,22144 € | 1.992,96 € |
| 15.000 | 0,21812 € | 3.271,80 € |
| 21.000 | 0,21617 € | 4.539,57 € |
| 30.000 | 0,21431 € | 6.429,30 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,79000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,95590 € |


