
2ED2101S06FXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-2ED2101S06FXUMA1TR-ND - Bande et bobine 448-2ED2101S06FXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-2ED2101S06FXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2ED2101S06FXUMA1 |
Description | IC GATE DRVR HI/LOW SIDE 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 43 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Haut potentiel, bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion PG-DSO-8-69 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2ED2101S06FXUMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Haut potentiel, bas potentiel | |
Type de canal | Indépendant | |
Nombre de circuits d'attaque | 2 | |
Type de grille | IGBT, MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 10V ~ 20V | |
Tension logique - VIL, VIH | 1,1V, 1,7V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | CB, cCSAus, CE, CQC, TUV | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Tension haut potentiel - Max. (auto-élévatrice) | 650 V | |
Temps de montée / descente (typ.) | 70ns, 35ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | PG-DSO-8-69 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,04000 € | 1,04 € |
| 10 | 0,75300 € | 7,53 € |
| 25 | 0,68160 € | 17,04 € |
| 100 | 0,60240 € | 60,24 € |
| 250 | 0,56472 € | 141,18 € |
| 500 | 0,54196 € | 270,98 € |
| 1 000 | 0,53119 € | 531,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,50350 € | 1 258,75 € |
| 5 000 | 0,49159 € | 2 457,95 € |
| 7 500 | 0,48563 € | 3 642,22 € |
| 12 500 | 0,47902 € | 5 987,75 € |
| 17 500 | 0,47516 € | 8 315,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,04000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,25840 € |

















