Commutateurs DIP
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Circuit | Nombre de positions | Courant nominal (A) | Tension nominale | Type d'actionneur | Niveau de l'actionneur | Matériau de contact | Finition de contact | Hauteur au-dessus de la carte | Type de montage | Style de terminaison | Pas | Lavable | Fonctionnalités | Température de fonctionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 749 En stock | 1 : 0,37000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 1 | 25mA | 24V CC | Glissière (standard) | En relief | Alliage de cuivre | Or | 0,264 po (6,70mm) | Trou traversant | Sortie pour montage sur circuit imprimé | 0,100po (2,54mm), Intégral | Non | - | -40°C ~ 85°C | |||
24 754 En stock | 85 : 0,37671 € Tube | Tube | Actif | SPST | 2 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Cuivre au béryllium | Or | 0,160 po (4,06mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
15 687 En stock | 1 : 0,41000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 2 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | En relief | Cuivre au béryllium | Or | 0,190po (4,83mm) | Trou traversant | Sortie pour montage sur circuit imprimé | 0,100po (2,54mm), Intégral | Non | Sorties scellées par époxy | -40°C ~ 85°C | |||
20 720 En stock | 85 : 0,40824 € Tube | Tube | Actif | SPST | 2 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | En relief | Cuivre au béryllium | Or | 0,170po (4,33mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
7 943 En stock | 60 : 0,45783 € Tube | Tube | Actif | SPST | 3 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Cuivre au béryllium | Or | 0,160 po (4,06mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
21 050 En stock | 1 : 0,50000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 4 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | En relief | Cuivre au béryllium | Or | 0,190po (4,83mm) | Trou traversant | Sortie pour montage sur circuit imprimé | 0,100po (2,54mm), Intégral | Non | Sorties scellées par époxy | -40°C ~ 85°C | |||
19 250 En stock | 45 : 0,52067 € Tube | Tube | Actif | SPST | 4 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Cuivre au béryllium | Or | 0,160 po (4,06mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
24 474 En stock | 45 : 0,52089 € Tube | Tube | Actif | SPST | 4 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | En relief | Cuivre au béryllium | Or | 0,170po (4,33mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
16 763 En stock | 1 : 0,58000 € Bande coupée (CT) 800 : 0,34918 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | SPST | 2 | 25mA | 24V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Alliage de cuivre | Or | 0,167po (4,25mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Non | - | -40°C ~ 85°C | |||
28 401 En stock | 1 : 0,62000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,36505 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | SPST | 2 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Cuivre au béryllium | Or | 0,160 po (4,06mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
17 079 En stock | 1 : 0,62000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,36740 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | SPST | 2 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | En relief | Cuivre au béryllium | Or | 0,170po (4,33mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
18 163 En stock | 1 : 0,64000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 4 | 50mA | 24V CC | Glissière (standard) | En relief | - | Étain | 0,334 po (8,48mm) | Trou traversant | Sortie pour montage sur circuit imprimé | 0,100po (2,54mm), Intégral | Non | - | -55°C ~ 85°C | |||
4 139 En stock | 1 : 0,64000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 1 | 25mA | 24V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Alliage de cuivre | Or | 0,167po (4,25mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Non | - | -40°C ~ 85°C | |||
35 196 En stock | 1 : 0,65000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 2 | 50mA | 24V CC | Piano | En relief | - | Étain | 0,311po (7,90mm) | Trou traversant, angle droit | Sortie pour montage sur circuit imprimé | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -40°C ~ 85°C | |||
17 142 En stock | 25 : 0,66400 € Tube | Tube | Actif | SPST | 8 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | En relief | Cuivre au béryllium | Or | 0,170po (4,33mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
16 431 En stock | 1 : 0,68000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 5 | 50mA | 24V CC | Glissière (standard) | En relief | - | Étain | 0,334 po (8,48mm) | Trou traversant | Sortie pour montage sur circuit imprimé | 0,100po (2,54mm), Intégral | Non | - | -55°C ~ 85°C | |||
9 157 En stock | 1 : 0,69000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 4 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Cuivre au béryllium | Or | 0,180po (4,57mm) | Trou traversant | Sortie pour montage sur circuit imprimé | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -40°C ~ 85°C | |||
4 512 En stock | 1 : 0,69000 € Bande coupée (CT) 800 : 0,41324 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | SPST | 4 | 25mA | 24V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Alliage de cuivre | Or | 0,167po (4,25mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Non | - | -40°C ~ 85°C | |||
3 058 En stock | 1 : 0,70000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 1 | 25mA | 24V CC | Glissière (standard) | En relief | Alliage de cuivre | Or | 0,189po (4,80mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Non | - | -40°C ~ 85°C | |||
26 568 En stock | 1 : 0,71000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,41258 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | SPST | 3 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | En relief | Cuivre au béryllium | Or | 0,170po (4,33mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
23 766 En stock | 1 : 0,71000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,41615 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | SPST | 3 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Cuivre au béryllium | Or | 0,160 po (4,06mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
21 830 En stock | 1 : 0,76000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,44508 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | SPST | 4 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | Encastrement, encastré | Cuivre au béryllium | Or | 0,160 po (4,06mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C | |||
57 673 En stock | 1 : 0,77000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,45511 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | SPDT | - | 100mA | - | Glissière (standard) | Encastrement | Alliage de cuivre | Or | - | Montage en surface | Sortie en J | - | - | Ruban d'étanchéité | -40°C ~ 85°C | |||
35 470 En stock | 1 : 0,77000 € Bande coupée (CT) 1 000 : 0,45511 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | SPDT | - | 100mA | - | Glissière (standard) | Encastrement | Alliage de cuivre | Or | - | Montage en surface | Pa pillon | - | - | Ruban d'étanchéité | -40°C ~ 85°C | |||
10 069 En stock | 1 : 0,77000 € Tube | Tube | Actif | SPST | 5 | 100mA | 20V CC | Glissière (standard) | En relief | Cuivre au béryllium | Or | 0,170po (4,33mm) | Montage en surface | Pa pillon | 0,100po (2,54mm), Intégral | Oui | Bornes scellées à l’époxy, Ruban d'étanchéité | -55°C ~ 85°C |





















