
SUM55P06-19L-E3 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SUM55P06-19L-E3TR-ND - Tape & Reel (TR) SUM55P06-19L-E3CT-ND - Cut Tape (CT) SUM55P06-19L-E3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SUM55P06-19L-E3 |
Beschrijving | MOSFET P-CH 60V 55A TO263 |
Standaard levertijd fabrikant | 20 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | P-kanaal 60 V 55 A (Tc) 3,75W (Ta), 125W (Tc) Opbouwmontage TO-263 (D2PAK) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SUM55P06-19L-E3 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 60 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 19mOhm @ 30A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 3V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 115 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 3500 pF @ 25 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 3,75W (Ta), 125W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | TO-263 (D2PAK) | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 3,14000 € | 3,14 € |
| 10 | 2,05000 € | 20,50 € |
| 100 | 1,43270 € | 143,27 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 800 | 1,11001 € | 888,01 € |
| 1.600 | 1,03473 € | 1.655,57 € |
| 2.400 | 1,02565 € | 2.461,56 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 3,14000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 3,79940 € |










