
IRFR9024PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | IRFR9024PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IRFR9024PBF |
Beschrijving | MOSFET P-CH 60V 8.8A DPAK |
Standaard levertijd fabrikant | 20 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | P-kanaal 60 V 8,8 A (Tc) 2,5W (Ta), 42W (Tc) Opbouwmontage DPAK |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | IRFR9024PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 60 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 280mOhm @ 5,3A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 4V @ 250µA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 19 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 570 pF @ 25 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 2,5W (Ta), 42W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | DPAK | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 2,31000 € | 2,31 € |
| 75 | 1,06800 € | 80,10 € |
| 150 | 0,96493 € | 144,74 € |
| 525 | 0,81829 € | 429,60 € |
| 1.050 | 0,75484 € | 792,58 € |
| 2.025 | 0,70407 € | 1.425,74 € |
| 5.025 | 0,67584 € | 3.396,10 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 2,31000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 2,79510 € |








