
VGSOT05C-G3-18 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 112-VGSOT05C-G3-18TR-ND - Tape & Reel (TR) 112-VGSOT05C-G3-18CT-ND - Cut Tape (CT) 112-VGSOT05C-G3-18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | VGSOT05C-G3-18 |
Beschrijving | TVS DIODE 5VWM 14VC SOT233 |
Standaard levertijd fabrikant | 17 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 14V Klem 36A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage SOT-23-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Zener | |
Unidirectionele kanalen | 2 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 5V (max.) | |
Spanning - doorslag (min.) | 6V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 14V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 36A (8/20µs) | |
Vermogen - piek puls | 500W | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | General Purpose | |
Capaciteit bij frequentie | 276pF @ 1MHz | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Apparaatpakket leverancier |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,26400 € | 2,64 € |
| 100 | 0,13370 € | 13,37 € |
| 500 | 0,10918 € | 54,59 € |
| 1.000 | 0,08292 € | 82,92 € |
| 2.000 | 0,07491 € | 149,82 € |
| 5.000 | 0,06517 € | 325,85 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,05787 € | 578,70 € |
| 20.000 | 0,05378 € | 1.075,60 € |
| 30.000 | 0,05124 € | 1.537,20 € |
| 50.000 | 0,05079 € | 2.539,50 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,38000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,45980 € |


