


V3N103-M3/I | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 112-V3N103-M3/ITR-ND - Tape & Reel (TR) 112-V3N103-M3/ICT-ND - Cut Tape (CT) 112-V3N103-M3/IDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | V3N103-M3/I |
Beschrijving | DIODE SCHOTTK 100V 1.8A DFN3820A |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 100 V 1,8A Opbouwmontage, wettable flank DFN3820A |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 100 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 1,8A | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 660 mV @ 3 A | |
Snelheid | Snel herstel =<500ns, > 200mA (Io) | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 200 µA @ 100 V | |
Capaciteit bij Vr, F | 410pF @ 4V, 1MHz | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | DFN3820A | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | -40°C ~ 150°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,26400 € | 2,64 € |
| 100 | 0,20920 € | 20,92 € |
| 500 | 0,15810 € | 79,05 € |
| 1.000 | 0,13430 € | 134,30 € |
| 2.000 | 0,12623 € | 252,46 € |
| 5.000 | 0,11272 € | 563,60 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 14.000 | 0,11030 € | 1.544,20 € |
| 28.000 | 0,09069 € | 2.539,32 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,40000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,48400 € |





