


TPS76133DBVR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-11010-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-11010-1-ND - Cut Tape (CT) 296-11010-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TPS76133DBVR |
Beschrijving | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 100mA SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TPS76133DBVR Modellen |
Categorie | Stroom - rust (Iq) 115 µA |
Fabr. | Stroom - voeding (max.) 4 mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | PSRR 63dB (1kHz) |
Status onderdeel Actief | Besturingskenmerken Inschakelen |
Uitvoerconfiguratie | Beschermingskenmerken Overstroom, overtemperatuur, omgekeerde polariteit, transiënte spanning |
Type uitvoer | Bedrijfstemperatuur -40°C ~ 125°C |
Aantal regelaars 1 | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - ingang (max.) 16V | Verpakking / doos SC-74A, SOT-753 |
Spanning - uitgang (min./vast) 3,3V | Apparaatpakket leverancier SOT-23-5 |
Spanningsuitval (max.) 0,28V @ 100mA | Basisproductnummer |
Stroom - uitgang |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS76133DBVR | Texas Instruments | 2.338 | 296-11010-1-ND | 1,26000 € | Parametrisch equivalent |
| TPS76133DBVT | Texas Instruments | 426 | 296-2695-1-ND | 1,48000 € | Parametrisch equivalent |
| ADP3309ARTZ-3.3-R7 | Analog Devices Inc. | 576 | ADP3309ARTZ-3.3-R7CT-ND | 3,07000 € | Similar |
| LD2981ABM50TR | STMicroelectronics | 3.715 | 497-1522-1-ND | 0,62000 € | Similar |
| LD2981CM50TR | STMicroelectronics | 10.019 | 497-7787-1-ND | 0,59000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,26000 € | 1,26 € |
| 10 | 0,91800 € | 9,18 € |
| 25 | 0,83280 € | 20,82 € |
| 100 | 0,73880 € | 73,88 € |
| 250 | 0,69408 € | 173,52 € |
| 500 | 0,66706 € | 333,53 € |
| 1.000 | 0,65928 € | 659,28 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,61734 € | 1.852,02 € |
| 6.000 | 0,60391 € | 3.623,46 € |
| 9.000 | 0,59718 € | 5.374,62 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,26000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,52460 € |



