
TPS22929DDBVR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-38579-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-38579-1-ND - Cut Tape (CT) 296-38579-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TPS22929DDBVR |
Beschrijving | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT23-6 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Stroomschakelaar/driver 1:1 P-kanaal 1,8A SOT-23-6 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TPS22929DDBVR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type schakelaar | ||
Aantal uitgangen | 1 | |
Verhouding - ingang:uitgang | 1:1 | |
Uitvoerconfiguratie | Hoge zijde | |
Type uitvoer | P-kanaal | |
Interface | Aan/uit | |
Spanning - belasting | 1,4V ~ 5,5V | |
Spanning - voeding (Vcc/Vdd) | Niet verplicht | |
Stroom - uitgang (max.) | 1,8A | |
Rds Aan (Typ) | 115mOhm | |
Type ingang | Niet-inverterend | |
Functies | Afvoer lading, geregelde variatiesnelheid | |
Storingsbeveiliging | Sperstroom, UVLO | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-6 | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,46300 € | 4,63 € |
| 25 | 0,41600 € | 10,40 € |
| 100 | 0,36430 € | 36,43 € |
| 250 | 0,33976 € | 84,94 € |
| 500 | 0,32494 € | 162,47 € |
| 1.000 | 0,31275 € | 312,75 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,29768 € | 893,04 € |
| 6.000 | 0,29031 € | 1.741,86 € |
| 9.000 | 0,28662 € | 2.579,58 € |
| 15.000 | 0,28252 € | 4.237,80 € |
| 21.000 | 0,28013 € | 5.882,73 € |
| 30.000 | 0,27784 € | 8.335,20 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,65000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,78650 € |











