


TLV71325PDBVT | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-TLV71325PDBVTTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TLV71325PDBVTCT-ND - Cut Tape (CT) 296-TLV71325PDBVTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV71325PDBVT |
Beschrijving | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT23-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | PMIC - Spanningsregelaars - Lineair Positief Vast 1 Uitgang 150mA SOT-23-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLV71325PDBVT Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Uitvoerconfiguratie | ||
Type uitvoer | ||
Aantal regelaars | 1 | |
Spanning - ingang (max.) | 5,5V | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 2,5V | |
Spanning - uitgang (max.) | - | |
Spanningsuitval (max.) | 0,57V @ 150mA | |
Stroom - uitgang | ||
Stroom - rust (Iq) | 75 µA | |
PSRR | 70dB ~ 55dB (100 Hz ~ 1MHz) | |
Besturingskenmerken | Inschakelen | |
Beschermingskenmerken | Overstroom, overtemperatuur, omgekeerde polariteit, kortsluiting, vergrendeling wegens onderspanning (UVLO) | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | SC-74A, SOT-753 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-5 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 10 | 0,52000 € | 5,20 € |
| 25 | 0,46760 € | 11,69 € |
| 100 | 0,41060 € | 41,06 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 250 | 0,38340 € | 95,85 € |
| 500 | 0,36702 € | 183,51 € |
| 750 | 0,35883 € | 269,12 € |
| 1.250 | 0,34973 € | 437,16 € |
| 1.750 | 0,34441 € | 602,72 € |
| 2.500 | 0,33930 € | 848,25 € |
| 6.250 | 0,32829 € | 2.051,81 € |
| 12.500 | 0,32166 € | 4.020,75 € |
| 25.000 | 0,31620 € | 7.905,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,72000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,87120 € |











