
TLV6700QDDCRQ1 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-TLV6700QDDCRQ1TR-ND - Tape & Reel (TR) 296-TLV6700QDDCRQ1CT-ND - Cut Tape (CT) 296-TLV6700QDDCRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV6700QDDCRQ1 |
Beschrijving | IC COMPARATOR 2 WINDW SOT23-THIN |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Vergelijkers Venster SOT-23-THIN |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TLV6700QDDCRQ1 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Venster | |
Aantal elementen | 2 | |
Type uitvoer | - | |
Spanning - voeding, enkel/dubbel (±) | 1,8V ~ 18V | |
Spanning - ingang offset (max.) | - | |
Stroom - ingang bias (max.) | - | |
Stroom - uitgang (typ.) | 40mA | |
Stroom - rust (max.) | 13µA | |
CMRR, PSRR (typ.) | - | |
Propagatievertraging (Max) | 29µs | |
Hysterese | 12mV | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Verpakking / doos | SOT-23-6 dun, TSOT-23-6 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-THIN | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,87000 € | 1,87 € |
| 10 | 1,38600 € | 13,86 € |
| 25 | 1,26400 € | 31,60 € |
| 100 | 1,12990 € | 112,99 € |
| 250 | 1,06596 € | 266,49 € |
| 500 | 1,02744 € | 513,72 € |
| 1.000 | 0,99571 € | 995,71 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,95652 € | 2.869,56 € |
| 6.000 | 0,93734 € | 5.624,04 € |
| 9.000 | 0,92773 € | 8.349,57 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,87000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 2,26270 € |










