
TL972IDR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-22842-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-22842-1-ND - Cut Tape (CT) 296-22842-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TL972IDR |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 6 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 8-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | TL972IDR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 5V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 12 MHz | |
Stroom - ingang bias | 200 nA | |
Spanning - ingang offset | 1 mV | |
Stroom - voeding | 2mA (x2 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 80 mA | |
Spanning - Span (Min) | 2.7 V | |
Spanning - Span (Max) | 12 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 8-SOIC (0,154", 3,90mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 8-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 10 | 0,56600 € | 5,66 € |
| 25 | 0,51000 € | 12,75 € |
| 100 | 0,44840 € | 44,84 € |
| 250 | 0,41912 € | 104,78 € |
| 500 | 0,40144 € | 200,72 € |
| 1.000 | 0,38689 € | 386,89 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,37153 € | 928,83 € |
| 5.000 | 0,36228 € | 1.811,40 € |
| 7.500 | 0,35764 € | 2.682,30 € |
| 12.500 | 0,35251 € | 4.406,38 € |
| 17.500 | 0,34951 € | 6.116,43 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,79000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,95590 € |









