Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Parametrisch equivalent
Direct
Direct
Direct
Upgrade
Upgrade
Similar
Similar
Similar

SN74LVC1G02DCKR | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 296-11598-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-11598-1-ND - Cut Tape (CT) 296-11598-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SN74LVC1G02DCKR |
Beschrijving | IC GATE NOR 1CH 2-INP SC70-5 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | NOR-poort IC 1 Kanaal SC-70-5 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SN74LVC1G02DCKR Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type logica | ||
Aantal circuits | 1 | |
Aantal ingangen | 2 | |
Functies | - | |
Spanning - voeding | 1,65V ~ 5,5V | |
Stroom - rust (max.) | 10 µA | |
Stroom - uitgang hoog, laag | 32mA, 32mA | |
Logisch niveau - laag | 0,7V ~ 0,8V | |
Logisch niveau - hoog | 1,7V ~ 2V | |
Max. vertraging verspreiding bij V, max. CL | 4,5ns @ 5V, 50pF | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | SC-70-5 | |
Verpakking / doos | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,06000 € | 0,60 € |
| 25 | 0,05200 € | 1,30 € |
| 100 | 0,04400 € | 4,40 € |
| 250 | 0,03996 € | 9,99 € |
| 500 | 0,03756 € | 18,78 € |
| 1.000 | 0,03558 € | 35,58 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03312 € | 99,36 € |
| 6.000 | 0,03192 € | 191,52 € |
| 9.000 | 0,03132 € | 281,88 € |
| 15.000 | 0,03065 € | 459,75 € |
| 21.000 | 0,03026 € | 635,46 € |
| 30.000 | 0,02989 € | 896,70 € |
| 75.000 | 0,02908 € | 2.181,00 € |
| 150.000 | 0,02860 € | 4.290,00 € |
| 300.000 | 0,02820 € | 8.460,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,09000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,10890 € |













