
RT9147ZQW | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1028-RT9147ZQWTR-ND - Tape & Reel (TR) 1028-RT9147ZQWCT-ND - Cut Tape (CT) 1028-RT9147ZQWDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | RT9147ZQW |
Beschrijving | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 16WQFN |
Standaard levertijd fabrikant | 13 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 2 Circuit Rail-to-rail 16-WQFN (4x4) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 2 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 35V/µs | |
Versterking bandbreedte product | 12 MHz | |
-3 dB bandbreedte | 16 MHz | |
Stroom - ingang bias | 2 nA | |
Spanning - ingang offset | 2 mV | |
Stroom - voeding | 4mA | |
Stroom - uitgang / kanaal | 1.4 A | |
Spanning - Span (Min) | 6 V | |
Spanning - Span (Max) | 20 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 16-WQFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 16-WQFN (4x4) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,43400 € | 4,34 € |
| 25 | 0,39040 € | 9,76 € |
| 100 | 0,34130 € | 34,13 € |
| 250 | 0,31804 € | 79,51 € |
| 500 | 0,30398 € | 151,99 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,28661 € | 429,91 € |
| 3.000 | 0,27811 € | 834,33 € |
| 4.500 | 0,27385 € | 1.232,32 € |
| 7.500 | 0,26913 € | 2.018,47 € |
| 10.500 | 0,26638 € | 2.796,99 € |
| 15.000 | 0,26373 € | 3.955,95 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,61000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,73810 € |



