
EEE-FK1E471P | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | PCE3805TR-ND - Tape & Reel (TR) PCE3805CT-ND - Cut Tape (CT) PCE3805DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | EEE-FK1E471P |
Beschrijving | CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD |
Standaard levertijd fabrikant | 18 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 470 µF 25 V Elektrolytische aluminiumcondensators Radiaal, blik - SMD 2000 uur @ 105°C |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | EEE-FK1E471P Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Capaciteit | ||
Tolerantie | ±20% | |
Spanning - nominaal | 25 V | |
ESR (equivalente serieweerstand) | - | |
Levensduur bij temp. | 2000 uur @ 105°C | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 105°C | |
Polarisatie | Polair | |
Klasse | ||
Toepassingen | ||
Rimpelstroom bij lage frequentie | 637.5 mA @ 120 Hz | |
Rimpelstroom bij hoge frequentie | 850 mA @ 100 kHz | |
Impedantie | 80 mOhms | |
Afstand geleider | - | |
Grootte / afmetingen | 0,394" dia (10,00mm) | |
Hoogte - geplaatst (max.) | 0,413" (10,50mm) | |
Grootte oppervlaktemontage | 0,406" L x 0,406" B (10,30mm x 10,30mm) | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | Radiaal, blik - SMD | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 € | 0,83 € |
| 10 | 0,50800 € | 5,08 € |
| 50 | 0,39960 € | 19,98 € |
| 100 | 0,35910 € | 35,91 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 500 | 0,27226 € | 136,13 € |
| 1.000 | 0,25155 € | 251,55 € |
| 1.500 | 0,24352 € | 365,28 € |
| 2.500 | 0,23538 € | 588,45 € |
| 3.500 | 0,23096 € | 808,36 € |
| 5.000 | 0,22658 € | 1.132,90 € |
| 6.000 | 0,22575 € | 1.354,50 € |
| 12.000 | 0,21914 € | 2.629,68 € |
| 12.500 | 0,21852 € | 2.731,50 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,83000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,00430 € |


