
OA109EC-UR-1WBXC | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1053-OA109EC-UR-1WBXC-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | OA109EC-UR-1WBXC |
Beschrijving | EC FAN 120X38MM 85-265VAC 134CFM |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Ventilators Tubeaxial 110/220 VAC Vierkant - 120mm L x 120mm H Kogel 133,8 CFM (3,79m³/min) 2 draadkabels |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | OA109EC-UR-1WBXC Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Orion Fans | |
Serie | ||
Verpakking | Box | |
Status onderdeel | Actief | |
Spanning - nominaal | 110/220 VAC | |
Grootte / afmetingen | Vierkant - 120mm L x 120mm H | |
Breedte | 38,00mm | |
Luchtstroom | 133,8 CFM (3,79m³/min) | |
Statische druk | 0,420 in H2O (104,6Pa) | |
Type lager | Kogel | |
Type ventilator | Tubeaxial | |
Functies | Dubbele spanning, elektronische commutatie (EC) | |
Ruis | 47,0dB | |
Vermogen (watt) | 6,50W | |
RPM | 3000RPM | |
Aansluiting | 2 draadkabels | |
Bescherming tegen binnendringen | - | |
Bedrijfstemperatuur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | |
Goedkeuringsinstantie | CE, cURus, TÜV, UR | |
Gewicht | 0,683 lb (309,8 g) | |
Nominale stroom (A) | - | |
Spanningsbereik | 85 ~ 256VAC | |
Materiaal - frame | Polybutyleentereftalaat (PBT) | |
Materiaal - mes | Polybutyleentereftalaat (PBT) | |
Levensduur bij temp. | 70000 uur @ 40°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 34,69000 € | 34,69 € |
| 10 | 28,28900 € | 282,89 € |
| 25 | 25,90160 € | 647,54 € |
| 50 | 24,19560 € | 1.209,78 € |
| 100 | 24,19440 € | 2.419,44 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 34,69000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 41,97490 € |






















