


PSSI2021SAY,115 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1727-4328-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-4328-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-4328-6-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PSSI2021SAY,115 |
Beschrijving | IC CURRENT SOURCE 5TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 26 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Current-source Regelaar 50mA 5-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | PSSI2021SAY,115 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Nexperia USA Inc. | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Functie | Current-source | |
Detectiemethode | - | |
Nauwkeurigheid | - | |
Spanning - ingang | 75V | |
Stroom - uitgang | 50mA | |
Bedrijfstemperatuur | -65°C ~ 150°C | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q101 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Apparaatpakket leverancier | 5-TSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,17300 € | 1,73 € |
| 25 | 0,15360 € | 3,84 € |
| 100 | 0,13180 € | 13,18 € |
| 250 | 0,12148 € | 30,37 € |
| 500 | 0,11530 € | 57,65 € |
| 1.000 | 0,11017 € | 110,17 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10385 € | 311,55 € |
| 6.000 | 0,10076 € | 604,56 € |
| 9.000 | 0,09922 € | 892,98 € |
| 15.000 | 0,09750 € | 1.462,50 € |
| 21.000 | 0,09650 € | 2.026,50 € |
| 30.000 | 0,09553 € | 2.865,90 € |
| 75.000 | 0,09346 € | 7.009,50 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,25000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,30250 € |










