
PSMN012-100YLX | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | PSMN012-100YLX-ND - Tape & Reel (TR) |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | PSMN012-100YLX |
Beschrijving | MOSFET N-CH 100V 85A LFPAK56 |
Standaard levertijd fabrikant | 26 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | N-kanaal 100 V 85 A (Tc) 238W (Tc) Opbouwmontage LFPAK56, Power-SO8 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) | |
Status onderdeel | Actief | |
FET-type | ||
Technologie | ||
Spanning ontlading-bron (Vdss) | 100 V | |
Stroom - continue ontlading (Id) bij 25°C | ||
Drivespanning (Max Rds On, Min Rds On) | 5V, 10V | |
Rds aan (max.) bij Id, Vgs | 11,9mOhm @ 25A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bij Id | 2,1V @ 1mA | |
Lading poort (Qg) (max.) bij Vgs | 118 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Ingangscapaciteit (Ciss) (max.) bij Vds | 7973 pF @ 25 V | |
FET-kenmerk | - | |
Vermogensdissipatie (max.) | 238W (Tc) | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Apparaatpakket leverancier | LFPAK56, Power-SO8 | |
Verpakking / doos | ||
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,52858 € | 792,87 € |
| 3.000 | 0,49047 € | 1.471,41 € |
| 4.500 | 0,47106 € | 2.119,77 € |
| 7.500 | 0,46564 € | 3.492,30 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,52858 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,63958 € |

