
7949-0-15-20-09-14-11-0 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 54-7949-0-15-20-09-14-11-0-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 7949-0-15-20-09-14-11-0 |
Beschrijving | SPRING LOADED PIN WITH SOLDERCUP |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Contactveer Doorgaand gat, soldeerhuls |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type contact | Sleeve en plunjer (Pogo-pinnen) | |
Type montage | Doorgaand gat, soldeerhuls | |
Maximale werkhoogte | 0,291" (7,39mm) | |
Aanbevolen werkhoogte | 0,276" (7,00mm) | |
Minimale werkhoogte | 0,261" (6,63mm) | |
Afmeting pad lay-out | Circulair - 0,118" (3mm) (TH) | |
Bedieningskracht - start | 30gf | |
Bedieningskracht - middelgrote compressie | 55gf | |
Plunjergrootte | 0,091" (2,31mm) dia | |
Functies | 20AWG | |
Mating cycli | 1000000 | |
Materiaal contact | Messinglegering | |
Afwerking contact | Goud | |
Dikte afwerking contact | 20,0µin (0,51µm) | |
Nominale stroom (A) | 5,2A | |
Brandbaarheidsscore materiaal | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 2,82000 € | 2,82 € |
| 10 | 2,40100 € | 24,01 € |
| 25 | 2,25080 € | 56,27 € |
| 50 | 2,14300 € | 107,15 € |
| 100 | 2,04080 € | 204,08 € |
| 250 | 1,91288 € | 478,22 € |
| 500 | 1,82162 € | 910,81 € |
| 1.000 | 1,73469 € | 1.734,69 € |
| 3.000 | 1,60542 € | 4.816,26 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 2,82000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 3,41220 € |











