
0992-0-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | ED11588-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 0992-0-15-20-75-14-11-0 |
Beschrijving | SPRING-LOADED PIN FOR CRIMP TERM |
Standaard levertijd fabrikant | 4 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Contactveer Through-hole |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type contact | Sleeve en plunjer (Pogo-pinnen) | |
Type montage | Through-hole | |
Maximale werkhoogte | 0,283" (7,20mm) | |
Aanbevolen werkhoogte | 0,256" (6,50mm) | |
Minimale werkhoogte | 0,228" (5,79mm) | |
Afmeting pad lay-out | Circulair - 0,077" (1,95mm) (TH) | |
Bedieningskracht - start | 10gf | |
Bedieningskracht - middelgrote compressie | 60gf | |
Plunjergrootte | 0,042" (1,07mm) dia | |
Functies | 24AWG ~ 28AWG | |
Mating cycli | 1000000 | |
Materiaal contact | Messinglegering | |
Afwerking contact | Goud | |
Dikte afwerking contact | 20,0µin (0,51µm) | |
Nominale stroom (A) | 5,2A | |
Brandbaarheidsscore materiaal | - | |
Bedrijfstemperatuur | -55°C ~ 125°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 € | 1,43 € |
| 10 | 1,21300 € | 12,13 € |
| 25 | 1,13760 € | 28,44 € |
| 50 | 1,08300 € | 54,15 € |
| 100 | 1,03130 € | 103,13 € |
| 250 | 0,96676 € | 241,69 € |
| 500 | 0,92058 € | 460,29 € |
| 1.000 | 0,87664 € | 876,64 € |
| 3.000 | 0,81128 € | 2.433,84 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,43000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 1,73030 € |











