
MT48LC16M16A2B4-6A:G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MT48LC16M16A2B4-6A:G-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MT48LC16M16A2B4-6A:G |
Beschrijving | IC DRAM 256MBIT PAR 54VFBGA |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | SDRAM Geheugen IC 256Mbit Parallel 167 MHz 5.4 ns 54-VFBGA (8x8) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Laatste keer gekocht | |
DigiKey programmeerbaar | Niet geverifieerd | |
Type geheugen | Vluchtig | |
Soort geheugen | ||
Technologie | SDRAM | |
Geheugengrootte | ||
Geheugenorganisatie | 16M x 16 | |
Geheugeninterface | Parallel | |
Klokfrequentie | 167 MHz | |
Tijd schrijfcyclus - woord, pagina | 12ns | |
Toegangstijd | 5.4 ns | |
Spanning - voeding | 3V ~ 3,6V | |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 54-VFBGA (8x8) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 7,01000 € | 7,01 € |
| 10 | 6,52000 € | 65,20 € |
| 25 | 6,32160 € | 158,04 € |
| 50 | 6,17160 € | 308,58 € |
| 100 | 6,02250 € | 602,25 € |
| 250 | 5,82700 € | 1.456,75 € |
| 500 | 5,68120 € | 2.840,60 € |
| 1.560 | 5,44688 € | 8.497,13 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 7,01000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 8,48210 € |









