


SMAJ11CA | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | SMAJ11CALFTR-ND - Tape & Reel (TR) SMAJ11CALFCT-ND - Cut Tape (CT) SMAJ11CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SMAJ11CA |
Beschrijving | TVS DIODE 11VWM 18.2VC DO214AC |
Standaard levertijd fabrikant | 11 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 18,2V Klem 22A Ipp TVS - Dioden Opbouwmontage DO-214AC (SMA) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | SMAJ11CA Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type | Zener | |
Bidirectionele kanalen | 1 | |
Spanning - sper doorslag (typ.) | 11V | |
Spanning - doorslag (min.) | 12,2V | |
Spanning - klemmen (max.) bij Ipp | 18,2V | |
Stroom - piekpuls (10/1000 µs) | 22A | |
Vermogen - piek puls | 400W | |
Vermogenslijnbescherming | Nee | |
Toepassingen | General Purpose | |
Capaciteit bij frequentie | - | |
Bedrijfstemperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | DO-214AC, SMA | |
Apparaatpakket leverancier |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 € | 0,27 € |
| 10 | 0,18100 € | 1,81 € |
| 100 | 0,09410 € | 9,41 € |
| 500 | 0,09328 € | 46,64 € |
| 1.000 | 0,09069 € | 90,69 € |
| 2.000 | 0,08888 € | 177,76 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,08126 € | 406,30 € |
| 10.000 | 0,06124 € | 612,40 € |
| 15.000 | 0,05967 € | 895,05 € |
| 25.000 | 0,05840 € | 1.460,00 € |
| 35.000 | 0,05290 € | 1.851,50 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,27000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,32670 € |





