


D1621PM4CDGUI-U | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 5625-D1621PM4CDGUI-U-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | D1621PM4CDGUI-U |
Beschrijving | IC DRAM 16GBIT PAR 200FBGA |
Standaard levertijd fabrikant | 24 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | SDRAM - Mobiel LPDDR4 Geheugen IC 16Gbit Parallel 1.866 GHz 3.5 ns 200-FBGA (10x14,5) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | D1621PM4CDGUI-U Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tray | |
Status onderdeel | Actief | |
Type geheugen | Vluchtig | |
Soort geheugen | ||
Technologie | SDRAM - Mobiel LPDDR4 | |
Geheugengrootte | ||
Geheugenorganisatie | 512M x 16 | |
Geheugeninterface | Parallel | |
Klokfrequentie | 1.866 GHz | |
Tijd schrijfcyclus - woord, pagina | 18ns | |
Toegangstijd | 3.5 ns | |
Spanning - voeding | 1,06V ~ 1,17V, 1,7V ~ 1,95V | |
Bedrijfstemperatuur | -25°C ~ 85°C (TC) | |
Soort | - | |
Kwalificatie | - | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | 200-FBGA (10x14,5) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 34,88000 € | 34,88 € |
| 10 | 32,25400 € | 322,54 € |
| 25 | 31,21840 € | 780,46 € |
| 50 | 30,44320 € | 1.522,16 € |
| 100 | 29,67850 € | 2.967,85 € |
| 250 | 28,68744 € | 7.171,86 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 34,88000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 42,20480 € |



