
IDL12G65C5XUMA2 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 448-IDL12G65C5XUMA2TR-ND - Tape & Reel (TR) 448-IDL12G65C5XUMA2CT-ND - Cut Tape (CT) 448-IDL12G65C5XUMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | IDL12G65C5XUMA2 |
Beschrijving | DIODE SIL CARB 650V 12A PGVSON4 |
Standaard levertijd fabrikant | 39 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden 650 V 12A Opbouwmontage PG-VSON-4 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | IDL12G65C5XUMA2 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Technologie | ||
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) | 650 V | |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) | 12A | |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If | 1.7 V @ 12 A | |
Snelheid | Geen hersteltijd >500mA (Io) | |
Inverse hersteltijd (trr) | 0 ns | |
Stroom - sper lekkage bij Vr | 190 µA @ 650 V | |
Capaciteit bij Vr, F | 360pF @ 1V, 1MHz | |
Type montage | ||
Verpakking / doos | ||
Apparaatpakket leverancier | PG-VSON-4 | |
Bedrijfstemperatuur - verbinding | -55°C ~ 150°C | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 4,30000 € | 4,30 € |
| 10 | 2,85700 € | 28,57 € |
| 100 | 2,03540 € | 203,54 € |
| 500 | 1,92722 € | 963,61 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,57453 € | 4.723,59 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 4,30000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 5,20300 € |











