
TLV431BQFTA | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | TLV431BQFTADITR-ND - Tape & Reel (TR) TLV431BQFTADICT-ND - Cut Tape (CT) TLV431BQFTADIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | TLV431BQFTA |
Beschrijving | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Shunt Spanningsreferentie IC 18 V ±0,5% SOT-23-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Diodes Incorporated | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Referentietype | Shunt | |
Type uitvoer | Instelbaar | |
Spanning - uitgang (min./vast) | 1,24V | |
Spanning - uitgang (max.) | 18 V | |
Stroom - uitgang | 15 mA | |
Tolerantie | ±0,5% | |
Temperatuurcoëfficiënt | - | |
Ruis - 0,1 Hz tot 10 Hz | - | |
Ruis - 10 Hz tot 10 kHz | - | |
Spanning - ingang | - | |
Stroom - voeding | - | |
Stroom - kathode | 100 µA | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Soort | Automotive | |
Kwalificatie | AEC-Q100 | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-23-3 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,27800 € | 2,78 € |
| 25 | 0,24800 € | 6,20 € |
| 100 | 0,21520 € | 21,52 € |
| 250 | 0,19952 € | 49,88 € |
| 500 | 0,19004 € | 95,02 € |
| 1.000 | 0,18226 € | 182,26 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,17264 € | 517,92 € |
| 6.000 | 0,16793 € | 1.007,58 € |
| 9.000 | 0,16557 € | 1.490,13 € |
| 15.000 | 0,16296 € | 2.444,40 € |
| 21.000 | 0,16143 € | 3.390,03 € |
| 30.000 | 0,15996 € | 4.798,80 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,40000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,48400 € |











