
DDTC143ZE-7-F | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | DDTC143ZE-7-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) DDTC143ZE-7-FDICT-ND - Cut Tape (CT) DDTC143ZE-7-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | DDTC143ZE-7-F |
Beschrijving | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT523 |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Transistors - Bipolair (BJT) - Enkel voorgemagnetiseerd NPN - voorgemagnetiseerd 50 V 100 mA 250 MHz 150 mW Opbouwmontage SOT-523 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | DC-stroomversterking (hFE) (min.) bij Ic, Vce 80 @ 10mA, 5V |
Fabrikant Diodes Incorporated | Vce verzadiging (max.) bij Ib, Ic 300mV @ 250µA, 5mA |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - collector drempel (max.) 500nA |
Status onderdeel Actief | Frequentie - overgang 250 MHz |
Type transistor NPN - voorgemagnetiseerd | Vermogen - max. 150 mW |
Stroom - collector (Ic) (max.) 100 mA | Type montage Opbouwmontage |
Spanning - collector-emitter doorslag (max.) 50 V | Verpakking / doos SOT-523 |
Weerstanden inbegrepen R1 en R2 | Apparaatpakket leverancier SOT-523 |
Weerstand - basis (R1) 4.7 kOhms | Basisproductnummer |
Weerstand - emitter basis (R2) 47 kOhms |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| DDTC143ZE-7-F | Diodes Incorporated | 1.915 | DDTC143ZE-7-FDICT-ND | 0,22000 € | Parametrisch equivalent |
| DTC143ZETL | Rohm Semiconductor | 40.345 | DTC143ZETLCT-ND | 0,29000 € | Direct |
| DTD513ZETL | Rohm Semiconductor | 8.265 | 846-DTD513ZETLCT-ND | 0,42000 € | Similar |
| DTD543ZETL | Rohm Semiconductor | 2.995 | DTD543ZETLCT-ND | 0,42000 € | Similar |
| PDTC143ZM,315 | Nexperia USA Inc. | 3 | 1727-3044-1-ND | 0,19000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13400 € | 1,34 € |
| 100 | 0,08330 € | 8,33 € |
| 500 | 0,06106 € | 30,53 € |
| 1.000 | 0,05386 € | 53,86 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04468 € | 134,04 € |
| 6.000 | 0,04004 € | 240,24 € |
| 9.000 | 0,03767 € | 339,03 € |
| 15.000 | 0,03501 € | 525,15 € |
| 21.000 | 0,03343 € | 702,03 € |
| 30.000 | 0,03190 € | 957,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,22000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,26620 € |



