
74LVC2G17DW-7 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 74LVC2G17DW-7DITR-ND - Tape & Reel (TR) 74LVC2G17DW-7DICT-ND - Cut Tape (CT) 74LVC2G17DW-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 74LVC2G17DW-7 |
Beschrijving | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-363 |
Standaard levertijd fabrikant | 12 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Buffer, niet-inverterend 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-363 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 74LVC2G17DW-7 Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Diodes Incorporated | |
Serie | ||
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type logica | Buffer, niet-inverterend | |
Aantal elementen | 2 | |
Aantal bits per element | 1 | |
Type ingang | Schmitt-trigger | |
Type uitvoer | Push-Pull | |
Stroom - uitgang hoog, laag | 32mA, 32mA | |
Spanning - voeding | 1,65V ~ 5,5V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Apparaatpakket leverancier | SOT-363 | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08600 € | 0,86 € |
| 25 | 0,07480 € | 1,87 € |
| 100 | 0,06320 € | 6,32 € |
| 250 | 0,05776 € | 14,44 € |
| 500 | 0,05446 € | 27,23 € |
| 1.000 | 0,05174 € | 51,74 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04838 € | 145,14 € |
| 6.000 | 0,04674 € | 280,44 € |
| 9.000 | 0,04591 € | 413,19 € |
| 15.000 | 0,04500 € | 675,00 € |
| 21.000 | 0,04447 € | 933,87 € |
| 30.000 | 0,04395 € | 1.318,50 € |
| 75.000 | 0,04285 € | 3.213,75 € |
| 150.000 | 0,04218 € | 6.327,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,13000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,15730 € |











