
5700100112F | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 5700100112F-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 5700100112F |
Beschrijving | LED CBI 2MM 3X1 GRN/RED RA |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | LED Printplaatindicators LED Circuit Board Indicator 3 hoog Groen (x 1), rood (x 2) Diffuus 2,2V groen, 2V rood 25mA groen, 30mA rood Rond met gebogen top 2,00mm dia Doorgaand gat, rechte hoek |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 5700100112F Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Dialight | |
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Kleur | Groen (x 1), rood (x 2) | |
Golflengte - piek | 565nm, 627nm | |
Configuratie | 3 hoog | |
Stroom | 25mA groen, 30mA rood | |
Millicandela-waarde | 10mcd groen, 15mcd rood | |
Kijkhoek | 70° | |
Type lens | Diffuus | |
Stijl lens | Rond met gebogen top | |
Grootte lens | 2,00mm dia | |
Nominale spanning | 2,2V groen, 2V rood | |
Type montage | Doorgaand gat, rechte hoek | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 5,32000 € | 5,32 € |
| 25 | 3,62720 € | 90,68 € |
| 100 | 3,20830 € | 320,83 € |
| 500 | 2,86746 € | 1.433,73 € |
| 1.000 | 2,75670 € | 2.756,70 € |
| 2.000 | 2,66305 € | 5.326,10 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 5,32000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 6,43720 € |


