


C3CCG-1606G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | C3CCG-1606G-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | C3CCG-1606G |
Beschrijving | IDC CABLE - CKC16G/AE16G/CKC16G |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 16 Kabelsets rechthoekige kabels Stekkerbus naar stekkerbus 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | CW Industries | |
Serie | - | |
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | Stekkerbus naar stekkerbus | |
Aantal posities | 16 | |
Aantal rijen | 2 | |
Pitch - connector | 0,100" (2,54mm) | |
Pitch - kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Lengte | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Functies | Polariseersleutel | |
Kleur | Grijs, band | |
Afscherming | Niet afgeschermd | |
Gebruik | - | |
Kabelafsluiting | IDC | |
Afwerking contact | Goud | |
Dikte afwerking contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 9,53000 € | 9,53 € |
| 10 | 7,30900 € | 73,09 € |
| 25 | 6,60320 € | 165,08 € |
| 50 | 6,12540 € | 306,27 € |
| 100 | 5,69160 € | 569,16 € |
| 250 | 5,17992 € | 1.294,98 € |
| 500 | 4,83500 € | 2.417,50 € |
| 1.000 | 4,52292 € | 4.522,92 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 9,53000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 11,53130 € |




