


H3DDS-6018G | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | H3DDS-6018G-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | H3DDS-6018G |
Beschrijving | IDC CBL - HHKR60S/AE60G/HHKR60S |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 60 Kabelsets rechthoekige kabels Stekkerbus naar stekkerbus 1,50' (457,20mm) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | Stekkerbus naar stekkerbus | |
Aantal posities | 60 | |
Aantal rijen | 2 | |
Pitch - connector | 0,100" (2,54mm) | |
Pitch - kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Lengte | 1,50' (457,20mm) | |
Functies | Polarisatiesleutel, trekontlasting | |
Kleur | Grijs, band | |
Afscherming | Niet afgeschermd | |
Gebruik | - | |
Kabelafsluiting | IDC | |
Afwerking contact | Tin | |
Dikte afwerking contact | - | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 5,04000 € | 5,04 € |
| 10 | 4,57200 € | 45,72 € |
| 25 | 4,33040 € | 108,26 € |
| 50 | 4,23000 € | 211,50 € |
| 100 | 4,02860 € | 402,86 € |
| 250 | 3,52500 € | 881,25 € |
| 500 | 3,42430 € | 1.712,15 € |
| 1.000 | 2,92071 € | 2.920,71 € |
| 2.500 | 2,71929 € | 6.798,23 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 5,04000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 6,09840 € |




