


SRF2W012-100 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 627-1068-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | SRF2W012-100 |
Beschrijving | RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ FLAT PATCH |
Standaard levertijd fabrikant | 8 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 2,4GHz, 5,4GHz WLAN Flat Patch RF-antennes 2,4GHz ~ 2,5GHz, 4,9GHz ~ 5,9GHz 4dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Lijm |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Antenova | |
Serie | ||
Verpakking | Bulk | |
Status onderdeel | Actief | |
RF familie/standaard | WiFi | |
Frequentie groep | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequentie (midden/band) | 2,4GHz, 5,4GHz | |
Frequentiebereik | 2,4GHz ~ 2,5GHz, 4,9GHz ~ 5,9GHz | |
Type antenne | Flat Patch | |
Aantal banden | 2 | |
VSWR | 1,8 | |
Return loss | -14dB | |
Versterking | 4dBi | |
Functies | - | |
Aansluiting | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Bescherming tegen binnendringen | - | |
Type montage | Lijm | |
Hoogte (max.) | 0,006" (0,15mm) | |
Toepassingen | WLAN | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| 10 | 1,39900 € | 13,99 € |
| 25 | 1,33400 € | 33,35 € |
| 200 | 1,30970 € | 261,94 € |
| 400 | 1,30158 € | 520,63 € |
| 600 | 1,29977 € | 779,86 € |
| 1.000 | 1,27195 € | 1.271,95 € |
| 2.600 | 1,22952 € | 3.196,75 € |
| 5.000 | 1,20640 € | 6.032,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 1,78000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 2,15380 € |







