Similar
Similar
Similar

LTC6433BIUF-15#PBF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 505-LTC6433BIUF-15#PBF-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | LTC6433BIUF-15#PBF |
Beschrijving | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 24QFN |
Standaard levertijd fabrikant | 26 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Standaard (voor algemeen gebruik) Versterkers 1 Circuit 24-QFN (4x4) |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | LTC6433BIUF-15#PBF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 1 | |
Type uitvoer | - | |
Slew rate | - | |
-3 dB bandbreedte | 2 GHz | |
Stroom - voeding | 95mA | |
Spanning - Span (Min) | 4.75 V | |
Spanning - Span (Max) | 5.25 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 24-WFQFN blootliggende pad | |
Apparaatpakket leverancier | 24-QFN (4x4) | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 6,12000 € | 6,12 € |
| 10 | 4,07100 € | 40,71 € |
| 91 | 2,96571 € | 269,88 € |
| 182 | 2,72896 € | 496,67 € |
| 273 | 2,60875 € | 712,19 € |
| 546 | 2,48313 € | 1.355,79 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 6,12000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 7,40520 € |



