
MAX4382EUD+ | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | MAX4382EUD+-ND |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MAX4382EUD+ |
Beschrijving | IC OPAMP VFB 3 CIRCUIT 14TSSOP |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Voltage Feedback Versterkers 3 Circuit Rail-to-rail 14-TSSOP |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MAX4382EUD+ Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabr. | ||
Serie | - | |
Verpakking | Buis | |
Status onderdeel | Actief | |
Type versterker | ||
Aantal circuits | 3 | |
Type uitvoer | Rail-to-rail | |
Slew rate | 485V/µs | |
-3 dB bandbreedte | 210 MHz | |
Stroom - ingang bias | 8.5 µA | |
Spanning - ingang offset | 3 mV | |
Stroom - voeding | 7,5mA (x3 kanalen) | |
Stroom - uitgang / kanaal | 75 mA | |
Spanning - Span (Min) | 4.5 V | |
Spanning - Span (Max) | 11 V | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 14-TSSOP (0,173", 4,40mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 14-TSSOP | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 2,94000 € | 2,94 € |
| 10 | 2,20400 € | 22,04 € |
| 96 | 1,82677 € | 175,37 € |
| 192 | 1,75156 € | 336,30 € |
| 288 | 1,71385 € | 493,59 € |
| 576 | 1,65852 € | 955,31 € |
| 1.056 | 1,61824 € | 1.708,86 € |
| 2.592 | 1,56986 € | 4.069,08 € |
| 5.088 | 1,54076 € | 7.839,39 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 2,94000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 3,55740 € |


