
MAX306EWI+T | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 175-MAX306EWI+TTR-ND - Tape & Reel (TR) 175-MAX306EWI+TCT-ND - Cut Tape (CT) 175-MAX306EWI+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | MAX306EWI+T |
Beschrijving | IC MUX 16:1 100OHM 28SOIC |
Standaard levertijd fabrikant | 10 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | 1 Circuit IC-schakelaar 16:1 100Ohm 28-SOIC |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | MAX306EWI+T Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Schakelcircuit | - | |
Circuit multiplexer/demultiplexer | 16:1 | |
Aantal circuits | 1 | |
Weerstand status Aan (max.) | 100Ohm | |
Kanaal-naar-kanaal koppeling (ΔRon) | 1,5Ohm | |
Spanning - voeding, enkel (V+) | 5V ~ 30V | |
Spanning - voeding, dubbel (V±) | ±4,5V ~ 20V | |
Schakeltijd (Ton, Toff) (max.) | 200ns, 150ns | |
-3 dB bandbreedte | - | |
Ladinginjectie | 2pC | |
Capaciteit kanaal (CS(off), CD(off)) | 8pF, 130pF | |
Stroom - lekkage (IS(off)) (max.) | 500pA | |
Crosstalk | -92dB @ 100kHz | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type montage | Opbouwmontage | |
Verpakking / doos | 28-SOIC (0,295", 7,50mm breedte) | |
Apparaatpakket leverancier | 28-SOIC | |
Basisproductnummer |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 15,59000 € | 15,59 € |
| 10 | 12,40400 € | 124,04 € |
| 25 | 11,60720 € | 290,18 € |
| 100 | 10,73140 € | 1.073,14 € |
| 250 | 10,31396 € | 2.578,49 € |
| 500 | 10,06238 € | 5.031,19 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | 9,11204 € | 9.112,04 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 15,59000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 18,86390 € |








