
10164359-00011LF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 609-10164359-00011LFTR-ND - Tape & Reel (TR) 609-10164359-00011LFCT-ND - Cut Tape (CT) 609-10164359-00011LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 10164359-00011LF |
Beschrijving | USB TYPE C RECEPTACLE RIGHT ANGL |
Standaard levertijd fabrikant | 15 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | USB-C (USB TYPE-C) USB 2.0, USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed+ (USB 3.1)) Receptacle Connector 24 (6+18 dummy) Posities Opbouwmontage, rechte hoek; doorgaand gat |
Gegevensblad | Gegevensblad |
EDA/CAD-modellen | 10164359-00011LF Modellen |
Type | Beschrijving | Alles selecteren |
|---|---|---|
Categorie | ||
Fabrikant | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | - | |
Verpakking | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Status onderdeel | Actief | |
Type aansluiting | USB-C (USB TYPE-C) | |
Aantal contacten | 24 (6+18 dummy) | |
Geslacht | Receptacle | |
Specificaties | USB 2.0, USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed+ (USB 3.1)) | |
Type montage | Opbouwmontage, rechte hoek; doorgaand gat | |
Montagekenmerk | Horizontaal | |
Aansluiting | Soldeersel | |
Functies | Printplaatgeleider | |
Bescherming tegen binnendringen | - | |
Bedrijfstemperatuur | -25°C ~ 85°C | |
Aantal poorten | 1 | |
Nominale stroom (A) | 3A | |
Spanning - nominaal | 20 VAC/DC | |
Mating cycli | 10000 | |
Afscherming | Afgeschermd | |
Afwerking contact | Goud | |
Materiaal omhulsel/bescherming | Staal, roestvrij | |
Brandbaarheidsscore materiaal | UL94 V-0 | |
Kleur isolatie | Zwart |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,34400 € | 3,44 € |
| 25 | 0,32240 € | 8,06 € |
| 50 | 0,30680 € | 15,34 € |
| 100 | 0,29210 € | 29,21 € |
| 250 | 0,27376 € | 68,44 € |
| 500 | 0,26070 € | 130,35 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,24824 € | 248,24 € |
| 2.000 | 0,23639 € | 472,78 € |
| 3.000 | 0,22972 € | 689,16 € |
| 5.000 | 0,22158 € | 1.107,90 € |
| 7.000 | 0,21639 € | 1.514,73 € |
| 10.000 | 0,21101 € | 2.110,10 € |
| 25.000 | 0,19781 € | 4.945,25 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,40000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,48400 € |











