Diodes TVS
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type | Canaux unidirectionnels | Canaux bidirectionnels | Tension - Sécurité inverse (typ.) | Tension - Claquage (min.) | Tension - Blocage (max.) @ Ipp | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | Puissance - Impulsion de crête | Protection de ligne électrique | Applications | Capacité à fréquence | Température de fonctionnement | Grade | Qualification | Type de montage | Boîtier | Boîtier fournisseur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 347 En stock | 1 : 0,21000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,03419 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 5,5V (maxi) | 6V | 13V | 4 A (8/20µs) | - | Non | Usage général | 8pF à 1MHz | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | 0402 (1006 métrique) | X1-DFN1006-2 | ||
53 154 En stock | 1 : 0,12000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,04573 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 4 | - | 3,3V (maxi) | 5,5V | 3V (typ.) | 5 A (8/20µs) | - | Non | HDMI | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | Montage en surface | 10-XFDFN | DFN2510A-10 | ||
40 050 En stock | 1 : 0,14000 € Bande coupée (CT) 15 000 : 0,13833 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 1 | - | 4V | 6V | 8V | 20 A (8/20µs) | 160W | Non | USB | 0,65pF à 1MHz | - | - | - | Montage en surface | 0201 (0603 métrique) | SLP0603P2X3F | ||
113 631 En stock | 1 : 0,14000 € Bande coupée (CT) 8 000 : 0,02230 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 1 | - | 5V (maxi) | 6,2V | 12,3V | 8,7 A (8/20µs) | 107W | Non | Usage général | 65pF à 1MHz | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOD-923 | SOD-923 | ||
109 742 En stock | 1 : 0,15000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,08082 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 20V (maxi) | 21V | 30V | 3 A (8/20µs) | 90W | Non | Usage général | 10pF à 1MHz | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SC-76, SOD-323 | SOD-323 | ||
1 742 En stock | 1 : 0,14000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,02325 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 1 | - | 5V | 5,8V | - | - | - | Non | Usage général | 32pF à 1MHz | - | - | - | Montage en surface | SOD-923 | SOD-923 | ||
48 899 En stock | 1 : 0,15000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,02507 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 5,5V (maxi) | 5,8V | 20V | 4 A (8/20µs) | 80W | Non | - | 8,5pF à 1MHz | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOD-923 | SOD-923 | ||
212 341 En stock | 1 : 0,16000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,06234 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 5,5V (maxi) | 6V | 14V | 6 A (8/20µs) | 90W | Non | USB | 12pF à 1MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | Montage en surface | SC-79, SOD-523 | SOT-5X3 | ||
260 535 En stock | 1 : 0,18000 € Bande coupée (CT) 8 000 : 0,02770 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 1 | - | 3,3V (maxi) | 5V | 14,1V | 11,2 A (8/20µs) | 158W | Non | Usage général | 105pF à 1MHz | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SC-79, SOD-523 | SOD-523 | ||
210 046 En stock | 1 : 0,18000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,02973 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 7V | 9V | 13V | 6A | 72W | Non | Ethernet, HDMI, USB | - | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | Montage en surface | 0402 (1005 métrique) | 0402 | |||
111 679 En stock | 1 : 0,18000 € Bande coupée (CT) 8 000 : 0,02909 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 3,3V (maxi) | 5V | 11,5V | 2 A (8/20µs) | - | Non | Usage général | 15pF à 1MHz | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOD-923 | SOD-923 | ||
62 721 En stock | 1 : 0,18000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,03248 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 1 | - | 5V (maxi) | 6,2V | 18,6V | 9,4 A (8/20µs) | 174W | Non | Usage général | 80pF à 1MHz | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SC-79, SOD-523 | SOD-523 | ||
404 338 En stock | 1 : 0,19000 € Bande coupée (CT) 5 000 : 0,03547 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 5V | 6,7V | 16V | 3A | 45W | Non | Ethernet, HDMI, USB | - | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | Montage en surface | 0603 (1608 métrique) | 0603 | |||
202 108 En stock | 1 : 0,19000 € Bande coupée (CT) 15 000 : 0,02949 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 5,5V (maxi) | 9,5V (typ.) | 41V | 3 A (8/20µs) | 27,5W | Non | HDMI | 0,28pF à 1MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | Montage en surface | 0201 (0603 métrique) | WLL-2-1 | ||
174 016 En stock | 1 : 0,19000 € Bande coupée (CT) 15 000 : 0,02949 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 5,5V (maxi) | 6,1V | 10V (typ.) | 9 A (8/20µs) | 132W | Non | HDMI | 3,5pF à 1MHz | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | - | Montage en surface | 0201 (0603 métrique) | WLL-2-1 | ||
275 199 En stock | 1 : 0,21000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,03390 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 1 | - | 5,5V (maxi) | 6,2V | 12V | 9 A (8/20µs) | 108W | Non | Usage général | 54pF à 1MHz | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOD-923 | SOD-923 | ||
1 726 En stock | 1 : 0,21000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,03390 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 5V (maxi) | 5,5V | 7,2V (typ.) | 3 A (8/20µs) | - | Non | Usage général | 2,9pF à 1MHz | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | 0402 (1006 métrique) | X1-DFN1006-2 | ||
4 677 En stock | 1 : 0,22000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,03673 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 1 | - | 3,6V (maxi) | 3,7V | 15V | 2 A (8/20µs) | 30W | Non | - | 0,35pF à 1MHz | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOD-882 | CST2 | ||
1 417 203 En stock | 1 : 0,22000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,04609 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 5V (maxi) | 6V | 14V | 6 A (8/20µs) | 84W | Non | Usage général | 15pF à 1MHz | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SC-76, SOD-323 | SOD-323 | ||
336 885 En stock | 1 : 0,22000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,03766 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 5V (maxi) | 6V | 14V | 6 A (8/20µs) | 84W | Non | Usage général | 15pF à 1MHz | -65°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOD-923 | SOD-923 | ||
182 248 En stock | 1 : 0,22000 € Bande coupée (CT) 8 000 : 0,03542 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 1 | - | 3,3V (maxi) | 5V | 10,4V | 9,8 A (8/20µs) | 102W | Non | Usage général | 80pF à 1MHz | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOD-923 | SOD-923 | ||
134 711 En stock | 1 : 0,22000 € Bande coupée (CT) 3 000 : 0,07620 € Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | 1 | - | 5V | 6,4V | 9,2V | 21,7A | 200W | Non | Usage général | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOD-123 | SOD-123 | |||
207 569 En stock | 1 : 0,23000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,03952 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 3,6V (maxi) | 4V | 15V | 2 A (8/20µs) | 30W | Non | - | 0,2pF à 1MHz | 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | SOD-882 | CST2 | ||
157 027 En stock | 1 : 0,23000 € Bande coupée (CT) 20 000 : 0,03055 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 3,3V | 5V | 5,2V (typ.) | 7 A (8/20µs) | - | Non | DVI, HDMI, USB | 0,65pF à 1MHz | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | Montage en surface | 0201 (0603 métrique) | 0201 | ||
143 781 En stock | 1 : 0,23000 € Bande coupée (CT) 10 000 : 0,03646 € Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Zener | - | 1 | 1V (maxi) | 1,4V | 5,2V | 8A | - | Non | USB | 0,18pF à 1MHz | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Montage en surface | 0201 (0603 métrique) | 2-DFN (0,6x0,3) |



















