Connexion enroulée
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Calibre de fil | Diamètre de conducteur | Longueur | Matériau de gaine (isolant) | Diamètre de gaine (isolant) | Matériau de conducteur | Placage de conducteur | Couleur de gaine | Caractéristiques | Fonctionnalités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 En stock | 1 : 21,30000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Bleu | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
300 En stock | 1 : 21,30000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Noir | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
242 En stock | 1 : 21,30000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,020 po (0,51mm) | Cuivre, nu | Argenté | Vert | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
176 En stock | 1 : 21,30000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Rouge | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
295 En stock | 1 : 24,09000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 28AWG | 0,013po (0,32mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,023po (0,58mm) | Cuivre, nu | Argenté | Noir | Style UL 1422 | - | ||
231 En stock | 1 : 24,09000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 28AWG | 0,013po (0,32mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,023po (0,58mm) | Cuivre, nu | Argenté | Rouge | Style UL 1422 | - | ||
2 132 En stock | 1 : 26,38000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 26AWG | 0,016 po (0,40mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,027 po (0,69mm) | Cuivre, nu | Argenté | Noir | Style UL 1422 | - | ||
190 En stock | 1 : 26,38000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 26AWG | 0,016 po (0,40mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,027 po (0,69mm) | Cuivre, nu | Argenté | Blanc | Style UL 1422 | - | ||
162 En stock | 1 : 26,38000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 26AWG | 0,016 po (0,40mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,027 po (0,69mm) | Cuivre, nu | Argenté | Rouge | Style UL 1422 | - | ||
112 En stock | 1 : 90,78000 € Boîte | - | Boîte | Actif | 30AWG | - | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,020 po (0,51mm) | Cuivre, nu | Argenté | Multiple | - | Avec distributeur | ||
216 En stock | 1 : 102,12000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 1000pi (304,80m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Noir | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
46 En stock | 1 : 102,12000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 1000pi (304,80m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Rouge | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
3 000 En stock | 1 000 : 0,11883 € Bobine | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 1000pi (304,80m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Noir | Style UL 1423 | - | |||
1 200 Pieds En stock | 100 : 0,25860 € (Par pied) | - | Bobine | Actif | 26AWG | 0,016 po (0,40mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,027 po (0,69mm) | Cuivre, nu | Argenté | Jaune | Style UL 1422 | - | ||
135 En stock | 1 : 6,43000 € En vrac | - | En vrac | Actif | 30AWG | - | 656pi (200,0m) | - | - | - | - | Bleu | - | - | ||
122 En stock | 1 : 16,47000 € Sac | - | Sac | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 0,333pi (101,60mm, 4,00po) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Blanc | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
937 En stock | 1 : 17,31000 € Sac | - | Sac | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 0,250pi (76,20mm, 3,00po) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Blanc | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
189 En stock | 1 : 24,09000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 28AWG | 0,013po (0,32mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,023po (0,58mm) | Cuivre, nu | Argenté | Jaune | Style UL 1422 | - | ||
38 En stock | 1 : 102,12000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 1000pi (304,80m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Jaune | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
37 En stock | 1 : 102,12000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 1000pi (304,80m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,020 po (0,51mm) | Cuivre, nu | Argenté | Vert | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
92 En stock | 1 : 21,30000 € Bobine | - | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 100pi (30,5m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Blanc | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
24 En stock | 1 : 16,39000 € Sac | - | Sac | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 0,333pi (101,60mm, 4,00po) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Jaune | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
16 En stock | 1 : 17,31000 € Sac | - | Sac | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 0,250pi (76,20mm, 3,00po) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Bleu | Style UL 1423, VW-1 | - | ||
28 En stock | 1 : 17,56000 € Bobine | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 50pi (15,24m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Bleu | Style UL 1423, VW-1 | - | |||
22 En stock | 1 : 17,56000 € Bobine | Bobine | Actif | 30AWG | 0,010po (0,25mm) | 50pi (15,24m) | polyfluorure de vinylidène (PVDF) | 0,019po (0,50mm) | Cuivre, nu | Argenté | Blanc | Style UL 1423, VW-1 | - |






















