Assemblages de câbles rectangulaires
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type de connecteur | Nombre de positions | Nombre de rangées | Pas - Connecteur | Pas - Câble | Longueur | Fonctionnalités | Couleur | Blindage | Utilisation | Terminaison du câble | Finition de contact | Épaisseur de finition de contact | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 935 En stock | 1 : 0,64000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Prise vers fils conducteurs individuels | 2 | 1 | - | - | 0,656pi (200,00mm, 7,87po) | - | Noir, rouge, individuel | Non blindé | - | - | - | - | ||
14 323 En stock | 1 : 0,81000 € En vrac | - | En vrac | Actif | - | 4 | 1 | 0,039 po (1,00mm) | - | 0,328pi (100,00mm, 3,94po) | - | Multiple, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | - | ||
9 655 En stock | 1 : 0,81000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Socle à socle | 2 | 1 | 0,079po (2,00mm) | - | 0,328pi (100,00mm, 3,94po) | - | Noir, rouge, individuel | Non blindé | - | Sertissage | - | - | ||
5 163 En stock | 1 : 0,81000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Prise vers fils conducteurs individuels | 2 | 1 | 0,049 po (1,25mm) | - | 0,656pi (200,00mm, 7,87po) | - | Noir, rouge, individuel | Non blindé | - | Sertissage | - | - | ||
2 333 En stock | 1 : 0,81000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Socle à socle | 4 | 1 | 0,039 po (1,00mm) | - | 0,164pi (50,00mm, 1,97po) | - | Multiple, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | - | ||
1 919 En stock | 1 : 0,81000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Socle à socle | 4 | 1 | 0,039 po (1,00mm) | - | 0,492pi (150,00mm, 5,91po) | - | Multiple, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | - | ||
11 236 En stock | 1 : 1,05000 € En vrac | En vrac | Actif | Socle à socle | 2 | 1 | 0,031po (0,80mm) | - | 0,500pi (152,40mm, 6,00po) | - | Blanc, individuel | - | - | IDC | Étain | - | |||
3 471 En stock | 1 : 1,06000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Socle à fiche | 2 | 1 | 0,098po (2,50mm) | - | 1,64pi (500,00mm) | - | Noir, rouge | Non blindé | - | Sertissage | Or | - | ||
4 084 En stock | 1 : 1,20000 € En vrac | En vrac | Actif | Prise vers fils conducteurs individuels | 4 | 1 | 0,079po (2,00mm) | - | 0,656pi (200,00mm, 7,87po) | Verrou à cran d’arrêt | Multiple, individuel | Non blindé | - | Sertissage | - | - | |||
152 En stock | 1 : 1,22000 € En vrac | En vrac | Actif | Socle à socle | 4 | 1 | 0,039 po (1,00mm) | - | 0,500pi (152,40mm, 6,00po) | - | Noir, individuel | - | - | IDC | Étain | - | |||
14 007 En stock | 1 : 1,27000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Socle à socle | 4 | 1 | 0,039 po (1,00mm) | - | 0,164pi (50,00mm, 1,97po) | - | Multiple, individuel | Non blindé | - | Sertissage | - | - | ||
3 405 En stock | 1 : 1,45000 € En vrac | En vrac | Actif | Socle à socle, inversées | 8 | 1 | 0,079po (2,00mm) | - | 0,667pi (203,20mm, 8,00po) | - | Bleu, individuel | - | - | IDC | Étain | - | |||
1 521 En stock | 1 : 1,49000 € En vrac | En vrac | Actif | Socle à socle, inversées | 4 | 1 | 0,039 po (1,00mm) | - | 1,00pi (304,80mm) | - | Noir, individuel | - | - | IDC | Étain | - | |||
4 918 En stock | 1 : 1,91000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Socle à socle | 4 | 1 | 0,039 po (1,00mm) | - | 0,656pi (200,00mm, 7,87po) | - | Multiple, individuel | Non blindé | - | Sertissage | - | - | ||
1 495 En stock | 1 : 2,09000 € En vrac | En vrac | Actif | Socle à socle, inversées | 10 | 1 | 0,039 po (1,00mm) | - | 0,500pi (152,40mm, 6,00po) | - | Noir, individuel | - | - | IDC | Étain | - | |||
5 617 En stock | 1 : 2,42000 € Sac | Sac | Actif | Socle à socle | 2 | 1 | 0,049 po (1,25mm) | - | 0,164pi (50,00mm, 1,97po) | Verrou par friction | Noir, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | 35,4µin (0,90µm) | |||
3 183 En stock | 1 : 2,42000 € Sac | Sac | Actif | Socle à socle | 2 | 1 | 0,049 po (1,25mm) | - | 0,492pi (150,00mm, 5,91po) | Verrou par friction | Noir, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | 35,4µin (0,90µm) | |||
16 549 En stock | 1 : 2,23000 € Sac | Sac | Actif | Socle à socle | 4 | 1 | 0,050po (1,27mm) | 0,050po (1,27mm) | 3,28pi (1,00m) | - | Gris, ruban | Non blindé | - | IDC | Étain | 80,0µin (2,03µm) | |||
3 035 En stock | 1 : 2,34000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Socle à socle | 4 | 1 | 0,039 po (1,00mm) | - | 1,64pi (500,00mm) | - | Multiple, individuel | Non blindé | - | Sertissage | - | - | ||
1 841 En stock | 1 : 2,44000 € Sac | Sac | Actif | Socle à socle | 4 | 1 | 0,049 po (1,25mm) | - | 0,328pi (100,00mm, 3,94po) | Verrou à loquet | Noir, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | - | |||
3 454 En stock | 1 : 2,50000 € Sac | Sac | Actif | Socle à socle | 2 | 1 | 0,049 po (1,25mm) | - | 0,328pi (100,00mm, 3,94po) | Verrou à loquet | Noir, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | - | |||
29 218 En stock | 1 : 2,51000 € En vrac | - | En vrac | Actif | Socle à socle | 10 | 2 | 0,050po (1,27mm) | 0,025po (0,64mm) | 0,492pi (150,00mm, 5,91po) | Détrompeur de polarité | Gris, ruban | - | - | IDC | - | - | ||
688 En stock | 1 : 2,51000 € Sac | Sac | Actif | Socle à socle | 5 | 1 | 0,049 po (1,25mm) | - | 0,984pi (300,00mm, 11,81po) | Verrou à loquet | Noir, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | - | |||
832 En stock | 1 : 2,79000 € Sac | Sac | Actif | Socle à socle | 2 | 1 | 0,049 po (1,25mm) | - | 1,97pi (600,00mm) | Verrou par friction | Noir, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | 35,4µin (0,90µm) | |||
5 024 En stock | 1 : 2,81000 € Sac | Sac | Actif | Socle à socle | 2 | 1 | 0,049 po (1,25mm) | - | 0,984pi (300,00mm, 11,81po) | Verrou par friction | Noir, individuel | Non blindé | - | Sertissage | Étain | 35,4µin (0,90µm) |






















