
TMP1075DSGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TMP1075DSGRTR-ND - Bande et bobine 296-TMP1075DSGRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TMP1075DSGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TMP1075DSGR |
Description | IC TEMP SENSOR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Numérique, local -55°C ~ 125°C 12 b 8-WSON (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TMP1075DSGR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Numérique, local | |
Température de détection - Locale | -55°C ~ 125°C | |
Température de détection - À distance | - | |
Type de sortie | I2C/SMBus | |
Tension - Alimentation | 1,7V ~ 5,5V | |
Résolution | 12 b | |
Fonctionnalités | Mode d'arrêt, non récurrent | |
Précision - La plus élevée (la plus faible) | ±1°C (±2°C) | |
Condition de test | -40°C ~ 75°C (-55°C ~ 125°C) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-WSON (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 5 | 0,36200 € | 1,81 € |
| 10 | 0,34200 € | 3,42 € |
| 25 | 0,31840 € | 7,96 € |
| 50 | 0,30240 € | 15,12 € |
| 100 | 0,28780 € | 28,78 € |
| 500 | 0,25860 € | 129,30 € |
| 1 000 | 0,24775 € | 247,75 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,23238 € | 697,14 € |
| 6 000 | 0,22373 € | 1 342,38 € |
| 9 000 | 0,21901 € | 1 971,09 € |
| 15 000 | 0,21339 € | 3 200,85 € |
| 21 000 | 0,20988 € | 4 407,48 € |
| 30 000 | 0,20632 € | 6 189,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,41000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,49610 € |











