
TVS0701DRBR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-53062-2-ND - Bande et bobine 296-53062-1-ND - Bande coupée (CT) 296-53062-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TVS0701DRBR |
Description | TVS DEVICE MIXED 11.7V 8-SON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Mixed Technology TVS Device 1 Circuit 11.7V Surface Mount 8-SON (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TVS0701DRBR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Blocage | 11,7V | |
Technologies | Technologies mixtes | |
Nombre de circuits | 1 | |
Applications | Usage général | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-VDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-SON (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,02000 € | 1,02 € |
| 10 | 0,72400 € | 7,24 € |
| 100 | 0,49180 € | 49,18 € |
| 500 | 0,38850 € | 194,25 € |
| 1 000 | 0,34703 € | 347,03 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,29456 € | 883,68 € |
| 6 000 | 0,27932 € | 1 675,92 € |
| 9 000 | 0,26832 € | 2 414,88 € |
| 15 000 | 0,26705 € | 4 005,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,02000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,23420 € |



