
L6564TDTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-12830-2-ND - Bande et bobine 497-12830-1-ND - Bande coupée (CT) 497-12830-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L6564TDTR |
Description | IC PFC CTRLR TRANSITION 10SSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PFC IC Discontinu (Transition) 10-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L6564TDTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Mode | Discontinu (Transition) | |
Fréquence - Commutation | - | |
Courant - Démarrage | 90 µA | |
Tension - Alimentation | 10,3V ~ 22,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-SOP (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 10-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,14000 € | 1,14 € |
| 10 | 0,83100 € | 8,31 € |
| 25 | 0,75360 € | 18,84 € |
| 100 | 0,66760 € | 66,76 € |
| 250 | 0,62656 € | 156,64 € |
| 500 | 0,60182 € | 300,91 € |
| 1 000 | 0,58146 € | 581,46 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,55997 € | 1 399,92 € |
| 5 000 | 0,54702 € | 2 735,10 € |
| 7 500 | 0,54054 € | 4 054,05 € |
| 12 500 | 0,53336 € | 6 667,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,37940 € |




