
L6564DTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-10327-2-ND - Bande et bobine 497-10327-1-ND - Bande coupée (CT) 497-10327-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L6564DTR |
Description | IC PFC CTRLR TRANSITION 10SSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PFC IC Discontinu (Transition) 10-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Mode | Discontinu (Transition) | |
Fréquence - Commutation | - | |
Courant - Démarrage | 90 µA | |
Tension - Alimentation | 10,3V ~ 22,5V | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-SOP (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 10-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 10 | 0,51400 € | 5,14 € |
| 25 | 0,46240 € | 11,56 € |
| 100 | 0,40600 € | 40,60 € |
| 250 | 0,37908 € | 94,77 € |
| 500 | 0,36284 € | 181,42 € |
| 1 000 | 0,34948 € | 349,48 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,33537 € | 838,42 € |
| 5 000 | 0,32687 € | 1 634,35 € |
| 7 500 | 0,32262 € | 2 419,65 € |
| 12 500 | 0,31790 € | 3 973,75 € |
| 17 500 | 0,31514 € | 5 514,95 € |
| 25 000 | 0,31249 € | 7 812,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,72000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,87120 € |




