Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

SIT9002AC-232N33EB100.00000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1473-SIT9002AC-232N33EB100.00000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SIT9002AC-232N33EB100.00000 |
Description | MEMS OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) LVDS 100 MHz 3,3V Activation/désactivation 6-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Alimentation 3,3V |
Fabricant | Stabilité de fréquence ±25ppm |
Série | Température de fonctionnement -20°C ~ 70°C |
Conditionnement Barrette de connexion | Largeur de bande de spectre étalé ±0,25%, écart central |
Statut du composant Actif | Courant - Alimentation (max.) 85mA |
Résonateur de base | Type de montage Montage en surface |
Type | Boîtier 6-SMD, sans plomb |
Fréquence | Boîtier fournisseur 6-SMD (5x3,2) |
Fonction Activation/désactivation | Taille /dimension 0,197po L x 0,126po l (5,00mm x 3,20mm) |
Sortie LVDS | Hauteur - Installé (max.) 0,031po (0,80mm) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SIT9002AC-232N33EB100.00000 | SiTime | 0 | 1473-SIT9002AC-232N33EB100.00000-ND | 11,61000 € | Équivalent paramétrique |
| SIT9002AC-232N33EO100.00000 | SiTime | 0 | 1473-SIT9002AC-232N33EO100.00000-ND | 11,61000 € | Équivalent paramétrique |
| SIT9120AC-2C1-33E100.000000 | SiTime | 0 | 1473-SIT9120AC-2C1-33E100.000000-ND | 9,11000 € | Équivalent paramétrique |
| SIT9120AC-2C2-33E100.000000 | SiTime | 0 | 1473-SIT9120AC-2C2-33E100.000000-ND | 8,65000 € | Équivalent paramétrique |
| SIT9121AC-2C1-33E100.000000 | SiTime | 0 | 1473-SIT9121AC-2C1-33E100.000000-ND | 9,11000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,61000 € | 11,61 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 11,61000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 14,04810 € |


