
FSA5157L6X | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FSA5157L6XTR-ND - Bande et bobine FSA5157L6XCT-ND - Bande coupée (CT) FSA5157L6XDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FSA5157L6X |
Description | IC SW SPDTX1 360MOHM 6MICROPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 2:1 360mohms (typ.) 6-MicroPak |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FSA5157L6X Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | onsemi | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPDT | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Nombre de circuits | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 360mohms (typ.) | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 40mohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 1,65V ~ 4,3V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 55ns, 30ns | |
Bande passante -3dB | 80MHz | |
Injection de charge | 6pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 21pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 10nA | |
Diaphonie | -75dB à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-UFDFN | |
Boîtier fournisseur | 6-MicroPak | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,26200 € | 2,62 € |
| 25 | 0,23360 € | 5,84 € |
| 100 | 0,20250 € | 20,25 € |
| 250 | 0,18756 € | 46,89 € |
| 500 | 0,17852 € | 89,26 € |
| 1 000 | 0,17110 € | 171,10 € |
| 2 500 | 0,16630 € | 415,75 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,15392 € | 769,60 € |
| 10 000 | 0,15014 € | 1 501,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,38000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,45980 € |











