


IPD60R2K1CEAUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IPD60R2K1CEAUMA1TR-ND - Bande et bobine IPD60R2K1CEAUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) IPD60R2K1CEAUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IPD60R2K1CEAUMA1 |
Description | MOSFET N-CH 600V 2.3A TO252-3 |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 600 V 2,3 A (Tc) 38W (Tc) Montage en surface PG-TO252-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IPD60R2K1CEAUMA1 Modèles |
Catégorie | Vgs(th) (max.) à Id 3,5V à 60µA |
Fabricant | Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs 6.7 nC @ 10 V |
Série | Vgs (max.) ±20V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds 140 pF @ 100 V |
Statut du composant Pas pour les nouvelles conceptions | Dissipation de puissance (max.) 38W (Tc) |
Type de FET | Température de fonctionnement -40°C ~ 150°C (TJ) |
Technologies | Type de montage Montage en surface |
Tension drain-source (Vdss) 600 V | Boîtier fournisseur PG-TO252-3 |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | Boîtier |
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) 10V | Numéro de produit de base |
Rds On (max.) à Id, Vgs 2,1ohms à 760mA, 10V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| FCD850N80Z | onsemi | 17 987 | 488-FCD850N80ZCT-ND | 3,03000 € | Similaire |
| STD3N62K3 | STMicroelectronics | 2 838 | 497-8478-1-ND | 1,41000 € | Similaire |
| STD4NK60ZT4 | STMicroelectronics | 1 203 | 497-5889-1-ND | 2,02000 € | Similaire |
| TSM4NB60CP ROG | Taiwan Semiconductor Corporation | 4 863 | TSM4NB60CPROGCT-ND | 1,39000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,46700 € | 4,67 € |
| 100 | 0,30160 € | 30,16 € |
| 500 | 0,23068 € | 115,34 € |
| 1 000 | 0,20779 € | 207,79 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,18299 € | 457,48 € |
| 5 000 | 0,16766 € | 838,30 € |
| 7 500 | 0,15984 € | 1 198,80 € |
| 12 500 | 0,15106 € | 1 888,25 € |
| 17 500 | 0,14586 € | 2 552,55 € |
| 25 000 | 0,14081 € | 3 520,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,75000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,90750 € |









