


C3DDG-2006G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | C3DDG-2006G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C3DDG-2006G |
Description | IDC CABLE - CKR20G/AE20G/CKR20G |
Référence client | |
Description détaillée | 20 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à socle 0,500pi (152,40mm, 6,00po) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CW Industries | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à socle | |
Nombre de positions | 20 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,100 po (2,54mm) | |
Pas - Câble | 0,050po (1,27mm) | |
Longueur | 0,500pi (152,40mm, 6,00po) | |
Fonctionnalités | Détrompeur, réducteur de tension | |
Couleur | Gris, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,27000 € | 13,27 € |
| 10 | 10,19900 € | 101,99 € |
| 25 | 9,22240 € | 230,56 € |
| 50 | 8,56180 € | 428,09 € |
| 100 | 7,96260 € | 796,26 € |
| 250 | 7,25588 € | 1 813,97 € |
| 500 | 6,77976 € | 3 389,88 € |
| 1 000 | 6,34912 € | 6 349,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 13,27000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 16,05670 € |




