
ESD3B5V0WS | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4878-ESD3B5V0WS-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ESD3B5V0WS |
Description | TVS DIODE 5VWM 14.5VC SOD-323F |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 14.5V Clamp 24A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount SOD-323F |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ESD3B5V0WS Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 6V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 14.5V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 24A (8/20µs) | |
Power - Peak Pulse | 350W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | 200pF @ 1MHz | |
Operating Temperature | -50°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SC-90, SOD-323F | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,29100 € | 2,91 € |
| 100 | 0,18380 € | 18,38 € |
| 500 | 0,12482 € | 62,41 € |
| 1.000 | 0,08012 € | 80,12 € |
| 3.000 | 0,04963 € | 148,89 € |
| 6.000 | 0,04460 € | 267,60 € |
| 12.000 | 0,04035 € | 484,20 € |
| 51.000 | 0,03354 € | 1.710,54 € |
| Unit Price without VAT: | 0,31000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,37510 € |


