


TESEO-LIV3F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-18163-2-ND - Bande et bobine 497-18163-1-ND - Bande coupée (CT) 497-18163-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TESEO-LIV3F |
Description | RF RCVR GNSS/GPS 1.575GHZ 18LCC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | - Récepteurs RF BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS 1,575GHz -163dBm Non inclus 18-LCC (9,7x10,1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TESEO-LIV3F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fréquence | 1,575GHz | |
Sensibilité | -163dBm | |
Débit de données (max.) | - | |
Modulation ou protocole | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | |
Applications | Usage général | |
Courant - Réception | - | |
Interface de données | I2C, UART | |
Taille mémoire | - | |
Connecteur d'antenne | Non inclus | |
Fonctionnalités | - | |
Tension - Alimentation | 2,1V ~ 4,3V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 18-SMD | |
Boîtier fournisseur | 18-LCC (9,7x10,1) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,31000 € | 13,31 € |
| 10 | 11,58300 € | 115,83 € |
| 25 | 10,98200 € | 274,55 € |
| 100 | 10,15850 € | 1 015,85 € |
| 250 | 9,66556 € | 2 416,39 € |
| 500 | 9,31788 € | 4 658,94 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 8,99046 € | 8 990,46 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 13,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 16,10510 € |











