
GDZ10B-G3-18 | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 112-GDZ10B-G3-18TR-ND - Tape & Reel (TR) 112-GDZ10B-G3-18CT-ND - Cut Tape (CT) 112-GDZ10B-G3-18DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | GDZ10B-G3-18 |
Beschrijving | DIODE ZENER 10V 200MW SOD323 |
Standaard levertijd fabrikant | 93 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Dioden - Zener 10 V 200 mW ±4% Opbouwmontage SOD-323 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Impedantie (max.) (Zzt) 30 Ohms |
Fabr. | Stroom - sper lekkage bij Vr 100 nA @ 7 V |
Serie | Bedrijfstemperatuur -55°C ~ 150°C |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Type montage Opbouwmontage |
Status onderdeel Actief | Verpakking / doos |
Spanning - zener (Nom) (Vz) | Apparaatpakket leverancier SOD-323 |
Tolerantie ±4% | Basisproductnummer |
Vermogen - max. 200 mW |
| Onderdeelnummer | Fabrikant | Beschikbare hoeveelheid | Productnummer DigiKey | Eenheidsprijs | Type vervangend product |
|---|---|---|---|---|---|
| GDZ10B-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 18.911 | 112-GDZ10B-E3-08CT-ND | 0,36000 € | Parametrisch equivalent |
| CMDZ5240B TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 65 | 1514-CMDZ5240BTRPBFREECT-ND | 0,60000 € | Similar |
| MM3Z10VST1G | onsemi | 209.951 | MM3Z10VST1GOSCT-ND | 0,14000 € | Similar |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,19700 € | 1,97 € |
| 100 | 0,12390 € | 12,39 € |
| 500 | 0,09186 € | 45,93 € |
| 1.000 | 0,08150 € | 81,50 € |
| 2.000 | 0,07276 € | 145,52 € |
| 5.000 | 0,06327 € | 316,35 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,05740 € | 574,00 € |
| 20.000 | 0,05246 € | 1.049,20 € |
| 30.000 | 0,04995 € | 1.498,50 € |
| 50.000 | 0,04712 € | 2.356,00 € |
| 70.000 | 0,04544 € | 3.180,80 € |
| 100.000 | 0,04381 € | 4.381,00 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,32000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,38720 € |



