
1SS398TE85LF | |
|---|---|
Productnummer DigiKey | 1SS398TE85LFTR-ND - Tape & Reel (TR) 1SS398TE85LFCT-ND - Cut Tape (CT) 1SS398TE85LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabrikant | |
Productnummer fabrikant | 1SS398TE85LF |
Beschrijving | DIODE ARRAY GP 400V 100MA S-MINI |
Standaard levertijd fabrikant | 40 weken |
Klantreferentie | |
Gedetailleerde beschrijving | Diodearray 1 paar serieschakeling 400 V 100mA Opbouwmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Gegevensblad | Gegevensblad |
Categorie | Snelheid Klein signaal =<200mA (Io), elke snelheid |
Fabrikant Toshiba Semiconductor and Storage | Inverse hersteltijd (trr) 500 ns |
Verpakking Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Stroom - sper lekkage bij Vr 100 nA @ 400 V |
Status onderdeel Actief | Bedrijfstemperatuur - verbinding 125°C (max.) |
Configuratie diode 1 paar serieschakeling | Type montage Opbouwmontage |
Technologie Standard | Verpakking / doos TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spanning - DC omgekeerd (Vr) (max.) 400 V | Apparaatpakket leverancier S-Mini |
Stroom - gemiddeld gelijkgericht (Io) (per diode) 100mA | Basisproductnummer |
Spanning - doorlaat (Vf) (max.) bij If 1.3 V @ 100 mA |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 € | 0,58 € |
| 10 | 0,35700 € | 3,57 € |
| 100 | 0,22850 € | 22,85 € |
| 500 | 0,17286 € | 86,43 € |
| 1.000 | 0,15493 € | 154,93 € |
| Aantal | Eenheidsprijs | Ext Prijs |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,13211 € | 396,33 € |
| 6.000 | 0,12062 € | 723,72 € |
| 9.000 | 0,11475 € | 1.032,75 € |
| 15.000 | 0,10817 € | 1.622,55 € |
| 21.000 | 0,10427 € | 2.189,67 € |
| 30.000 | 0,10048 € | 3.014,40 € |
| Eenheidsprijs zonder BTW: | 0,58000 € |
|---|---|
| Eenheidsprijs met BTW: | 0,70180 € |




